Fabricante/fábrica de pré-mistura de vitaminas e minerais para rações
Visão geral Descrição do produto 1. Pré-mistura personalizada de vitaminas e minerais para ração animal Existem mais tip
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Pré-mistura de vitaminas e minerais para alimentação |
Aplicativo | Suína, Frango, Camada de Frango e Pato |
Pacote de Transporte | 25kg/saco, personalizado |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | NC |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produto1. Pré-mistura personalizada de vitaminas e minerais para ração animal
Existem mais tipos de pré-misturas de rações para aves, e as aplicações incluem patos reprodutores, patos de corte, galinhas poedeiras, frangos reprodutores, frangos de corte, etc. De acordo com os diferentes tipos, existem diferenças na estrutura nutricional e as formulações também variam.
1.1 As pré-misturas vitamínicas de patos reprodutores são as seguintes
Vitamina | Contente |
Vitamina A | 30-42 MIU |
Vitamina D3 | 5-7 MIU |
Vitamina E | 100.000-120.000 UI |
Vitamina K3 | 6-10g |
Vitamina B1 | 10-12g |
Vitamina B2 | 20-30g |
Vitamina B6 | 8-10g |
Vitamina b12 | 60-90mg |
Nicotinamida | 120-140g |
Ácido fólico | 3-5g |
Biotina | 100-160mg |
1.2 As pré-misturas de vitaminas e minerais para galinhas poedeiras são as seguintes
Vitamina | Contente |
Vitamina A | 140.000-200.000 UI |
Vitamina D3 | 60.000-100.000 UI |
Vitamina E | 520mg |
Vitamina K3 MSB | 520-550mg |
Vitamina B1 | 50-60mg |
Vitamina B2 | 100-150mg |
Vitamina B5 | 160-180mg |
Nicotinamida | 600-660mg |
Ácido fólico | 25-30mg |
Biotina | 2,0mg |
Cu | 300-500mg |
Fé | 1200-15000mg |
Mn | 1300-3000mg |
EU | 15-50mg |
Se | 4-10mg |
DL-metionina | 3,0-9,0% |
Ca | 6,0-20,0% |
P | 2,0% |
NaCl | 3,0-9,0% |
Água | ≤12,0% |
1.3 A pré-mistura de vitaminas para frangos de corte está abaixo
Vitamina | Contente |
Vitamina A | 30-42 MIU |
Vitamina D3 | 8-11 MIU |
Vitamina E | 65.000-90.000 UI |
Vitamina K3 | 6-10g |
Vitamina B1 | 10-12g |
Vitamina B2 | 30-35g |
Vitamina B6 | 10-15g |
Vitamina b12 | 60-100mg |
Nicotinamida | 140-180g |
Pantotenato de D-Cálcio | |